| Torschützenliste der Saison | 2011 |
| . |
| Spieler______________ | ______Tore |
| Geier, Volker | 10 |
| Heyde, Marco | 4 |
| Krippner, Uwe | 3 |
| Otterbein, Martin | 3 |
| Schadt, Thomas | 3 |
| Simonides, Frank | 3 |
| Zajak, Adam | 3 |
| Bauer, Frank | 2 |
| Becker, Markus | 2 |
| Schmied, Markus | 2 |
| Coiro, Toni | 1 |
| Feyh, Harald | 1 |
| Filipp, Thomas | 1 |
| Kühne, Oliver | 1 |
| Lather, Guido | 1 |
| Müller, Steffen | 1 |
| Napoli, Rosario | 1 |
| Niestatek, Peter | 1 |
| Dienstag, 22. November 2011 |